"One decisive strike is all it takes to leave your mark."
+6% Bleed Chance with blades
Bleeds you inflict become more severe, dealing 0.6 more Damage per turn for 10 turns.
| Level | Name | Cooldown | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | Decisive Edge | - | +2% Bleed Chance with blades Bleeds you inflict become more severe, dealing 0.2 more Damage per turn for 10 turns. |
| 2 | Decisive Edge II | - | +4% Bleed Chance with blades Bleeds you inflict become more severe, dealing 0.4 more Damage per turn for 10 turns. |
| 3 | Decisive Edge III | - | +6% Bleed Chance with blades Bleeds you inflict become more severe, dealing 0.6 more Damage per turn for 10 turns. |
| 4 | Decisive Edge IV | - | +8% Bleed Chance with blades Bleeds you inflict become more severe, dealing 0.8 more Damage per turn for 10 turns. |
| 5 | Decisive Edge V | - | +10% Bleed Chance with blades Bleeds you inflict become more severe, dealing 1 more Damage per turn for 10 turns. |
View XML - See the XML definition for this ability